Plaats van herkomst:
Shenzhen
Merknaam:
cxt
Certificering:
Single label product appearance patent
Modelnummer:
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt:
| Model | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 
| Specificaties | 380*280*1600 mm | 
| De lengte van de paal | 600 mm (standaard) -900 mm/roestvrijstalen buis | 
| Proces | Geproduceerd met behulp van laser, buigen, snijden, lassen, poetsen, slijpen en andere processen | 
| Materiaal | Nationale standaard 304 roestvrij staal (201 roestvrij staal, ijzerverf kan worden aangepast) | 
![]()
![]()
Model: CXT-BW130H Specificaties: Lengte 380*breedte 280*hoogte 1600mm
Unieke voordelen van de CXT-BW130H schommelgate
1Er wordt gebruik gemaakt van een borstelloze motor met een langere levensduur.
2Er wordt gebruikgemaakt van de ARM-controle-technologie, die krachtiger is en een betere schaalbaarheid heeft.
3Modulair ontwerp, eenvoudiger structuur en gemakkelijker onderhoud.
4De meervoudige anti-botsingsbuffer vermindert mechanische schade veroorzaakt door frequente of continue botsingen.
5. Super sterke zelfbeschermingsfunctie: niet bang voor botsing, niet bang voor terugtrekking, slaapt wanneer nodig en herstelt automatisch.
6De instellingen kunnen worden gecodeerd en opnieuw ingesteld.
7. Mislukking < 1%
Geïmporteerde schommelpoort ,Uitgevoerde schommelpoort ,De tien beste merken van schommelpoorten ,Gezichtsherkenning swinggate,Kaart schommelgate ,QR-code schommelgate,Toepassing van de schommelpoort ,Fabrikant van schommelpoorten Systeemoplossing voor schommelpoorten ,Reparatie van schommelpoort,Onderhoud van de schommelpoort ,Installatie van schommelpoort,Schommelgatkas ,Swinggate-afbeelding
![]()
![]()
| Reeksennummer | naam | algemene schommelpoort | anti-botsings schommelpoort | borstelloze schommelpoort | 
| 1 | rijden | motor | geborsteld | zonder borstel | 
| 2 | plaatsingsbeginsel | optische koppeling met vast punt | 1/500 decodering | Brushless intelligent positioneren | 
| 3 | positioneringsmethode | plaatsing van het vistuig | plaatsing van de koppeling | Intelligente achteruitstoot zonder vergrendeling | 
| 4 | buffer | - Nee. | primaire buffer | continue buffer | 
| 5 | anti-achteruit  | 
- Nee. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | 
| 6 | loopsnelheid | gelijkmatige snelheid | vertraging | versnelling en vertraging | 
| 7 | mechanische slijtage | groot | - Nee. | klein | 
| 8 | illegaal mechanisch alarm | (geen infrarood) geen | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | 
| 9 | levensduur | 1-3 jaar | 3 tot 5 jaar | 5-10 jaar | 
| 10 | levensduur van de transmissie | 3 miljoen keer | 5 miljoen keer | 10 miljoen keer | 
| 11 | Parameterinstelling | oproepscode | oproepscode | digitale knop | 
| 12 | geheugen | - Nee. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | 
| 13 | Brandinvoer | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | 
| 14 | Uitgang van het feedbacksignaal  | 
- Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | 
| 15 | Afzetten. | normaal open | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | 
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons